| 228 گرم | 300 گرم | 235 گرم |
| 141 × 16 × 63 میلیمتر | | 32.4 × 51 × 95 میلیمتر |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
| USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
| Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Mcdodo | - | Anker | Anker |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
| - | لیتیوم پلیمر | - | - |
| - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
| - | 5V/2A | - | - |
| - | 5V/2.1A | - | - |
| - | Micro USBType-C | - | - |
| - | USB | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
| - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
| ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 5W / 7.5W / 15W | 5W / 7.5W / 15W | 5W / 7.5W / 15W | 5W / 7.5W / 15W |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Mcdodo | - | Anker | Anker |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
| 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
| Mcdodo | - | Anker | Anker |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |