وزن | 228 گرم | |||
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | |||
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه های ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه های خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Mcdodo | BASEUS | - | Anker |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
توان | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
برند | Mcdodo | BASEUS | - | Anker |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمر | - |
ظرفیت اسمی | - | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | - | 5V/2A | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | - | 5V/2.1A | - |
نوع درگاههای ورودی | - | - | Micro USBType-C | - |
نوع درگاههای خروجی | - | - | USB | - |
تعداد درگاههای خروجی | - | - | 2 عدد | - |
نشانگر LED | - | - | دارد | - |
مناسب برای | - | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - |
قابلیت ها | - | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان | ۳۰ وات | ۳۰ وات | ۳۰ وات | ۳۰ وات |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | USB | USB |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | - | - | آبیسفیدمشکی |
برند | Mcdodo | BASEUS | - | Anker |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |





