وزن | 289 گرم | |||
ابعاد | 2.54 × 6.35 × 15.24 میلیمتر | |||
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه های ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه های خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Mcdodo | Anker | BASEUS | Belkin |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |
ظرفیت اسمی | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | - USB - Type-C | - USB - Type-C | - USB - Type-C | - USB - Type-C |
توان | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
نمایشگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | آبیسفیدمشکی | - | آبیمشکی |
برند | Mcdodo | Anker | BASEUS | Belkin |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
توان | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
برند | Mcdodo | Anker | BASEUS | Belkin |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |
توان | 18 وات | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع درگاههای خروجی | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | ABS | ABS | ABS | ABS |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | آبیسفیدمشکی | - | آبیمشکی |
برند | Mcdodo | Anker | BASEUS | Belkin |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |





