| 235 گرم | | 289 گرم |
| 32.4 × 51 × 95 میلیمتر | | 2.54 × 6.35 × 15.24 میلیمتر |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
| USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
| Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Mcdodo | Anker | Anker | Belkin |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
| 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
| Mcdodo | Anker | Anker | Belkin |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |
| 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C |
| 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | آبیسفیدمشکی | آبیمشکی |
| Mcdodo | Anker | Anker | Belkin |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |
| 18 وات | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C | Lightning Cable - Type-C Cable - Type-C |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| ABS | ABS | ABS | ABS |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | آبیسفیدمشکی | آبیمشکی |
| Mcdodo | Anker | Anker | Belkin |
| گارانتی 6 ماه شرکتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه پوزیترون |