| 193 گرم | 205 گرم |
| 171.7 × 77.8 × 8.3 میلیمتر | 168.6 × 76.3 × 8.3 میلیمتر |
| 4 گیگابایت | - |
| 128 گیگابایت | - |
| دو عدد | - |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
| 6.88 اینچ | - |
| IPS LCD | - |
| 120 هرتز | - |
| 450 نیت | - |
| مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
| 84.1% | - |
| 720x1640 پیکسل | - |
| 260 پیکسل بر اینچ | - |
| Unisoc T7250 (12 nm) | - |
| هشت هستهای (دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 - شش هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) | - |
| 1.8 - 1.6 گیگاهرتز | - |
| Mali-G57 MP1 | - |
| microSD | - |
| 4G, 3G, 2G | - |
| 5.2 | - |
| پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
| GPS, GALILEO, GLONASS, BDS(Beidou) | - |
| پشتیبانی از رادیو FM | - |
| USB Type-C 2.0 | - |
| بلوتوث, Wi-Fi | - |
| 2 ماژول دوربین | - |
| عریض | - |
| 32 مگاپیکسل | - |
| دریچه دیافراگم f/2.0 / پشتیبانی از HDR | - |
| لنز کمکی | - |
| 1080p (Full HD) | - |
| با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
| LED | - |
| 8 مگاپیکسل | - |
| دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
| مونو | - |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
| Android | - |
| اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) | - |
| 5200 میلی آمپر ساعت | - |
| کابل USB Type-C, آداپتور | - |
| آبیطلاییمشکی | - |
| Xiaomi | Xiaomi |
| گارانتی 18 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه شرکتی |
| دو | دو |
| ریجیستر شده | ریجیستر شده |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 6.79 اینچ | 6.79 اینچ |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| دارای 2 دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 2 دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
| 1080p@30Fps | 1080p@30Fps |
| 1080x2460 پیکسل | 1080x2460 پیکسل |
| 396 پیکسل بر هر اینچ | 396 پیکسل بر هر اینچ |
| IPS LCD - 90Hz - 550 nits (peak) | IPS LCD - 90Hz - 550 nits (peak) |
| Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| رادیو - NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G | رادیو - NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
| LED flash - HDR | LED flash - HDR |
| microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Android 14 - HyperOS | Android 14 - HyperOS |
| Li-Po 5030 mAh - non-removable - 33W wired | Li-Po 5030 mAh - non-removable - 33W wired |
| Glass front - plastic frame - glass back - IP53 dust protected and water resistant (vertical water sprays) | Glass front - plastic frame - glass back - IP53 dust protected and water resistant (vertical water sprays) |
| 5.4 - A2DP - LE | 5.4 - A2DP - LE |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - compass - Virtual proximity sensing
/
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass) | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - compass - Virtual proximity sensing
/
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass) |
| Xiaomi | Xiaomi |
| گارانتی 18 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه شرکتی |