وزن | 400 گرم | 218 گرم | 470 گرم |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 20000 میلی آمپر |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C | - | USB |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | - | Type C - Micro USB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A | - | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/2.6A - 20V/2A | - | 5V/2.1A |
قابلیت شارژ لپتاپ | دارد | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | دارد |
برند | Yesido | Energizer | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه نیکان همراه | گارانتی یکساله متین | گارانتی شش ماهه YA |
تعداد درگاه های خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاههای ورودی | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
نوع درگاه های ورودی | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
نوع درگاه های خروجی | USB | USB | USB |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | Yesido | Energizer | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه نیکان همراه | گارانتی یکساله متین | گارانتی شش ماهه YA |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 20000 میلی آمپر |
توان خروجی | - | - | 18 وات |
نوع درگاههای خروجی | Type-C | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A | - | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | - | Type C - Micro USB |
تعداد درگاههای ورودی | - | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/2.6A - 20V/2A | - | 5V/2.1A |
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | - | دارد |
رنگ | - | - | مشکی |
برند | Yesido | Energizer | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه نیکان همراه | گارانتی یکساله متین | گارانتی شش ماهه YA |




















