وزن | 400 گرم | 358 گرم |
ابعاد | 90.7 × 30.7 × 180.7 میلیمتر | |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C | Type-CUSB-CUSB-C cable |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C CableUSB-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/2.6A - 20V/2A | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A |
قابلیت شارژ لپتاپ | دارد | - |
نشانگر LED | دارد | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ |
برند | Yesido | Yesido |
گارانتی | گارانتی 18 ماه نیکان همراه | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | - | 35 وات |
نوع درگاههای خروجی | Type-C | Type-CUSB-CUSB-C cable |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 3 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C CableUSB-C |
تعداد درگاههای ورودی | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/2.6A - 20V/2A | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر |
جنس بدنه | - | ABS+PC |
نشانگر LED | دارد | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ |
رنگ | - | مشکی |
برند | Yesido | Yesido |
گارانتی | گارانتی 18 ماه نیکان همراه | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه |



















