وزن | 470 گرم | 218 گرم | 400 گرم |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر | - | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 18 وات | - | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | Type-C |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | - | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A |
نوع درگاههای ورودی | Type C - Micro USB | - | Type-C |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | - | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.1A | - | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/2.6A - 20V/2A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | دارد |
رنگ | مشکی | - | - |
برند | Xiaomi | Energizer | Yesido |
گارانتی | گارانتی شش ماهه YA | گارانتی یکساله متین | گارانتی 18 ماه نیکان همراه |
تعداد درگاه های خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاههای ورودی | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
نوع درگاه های ورودی | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
نوع درگاه های خروجی | USB | USB | USB |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | Xiaomi | Energizer | Yesido |
گارانتی | گارانتی شش ماهه YA | گارانتی یکساله متین | گارانتی 18 ماه نیکان همراه |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر | - | 20000 میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | Type-C |
نوع درگاههای ورودی | Type C - Micro USB | - | Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | - | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/3A - 20V/3.25A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.1A | - | 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A - 15V/2.6A - 20V/2A |
قابلیت شارژ لپتاپ | - | - | دارد |
نشانگر LED | دارد | - | دارد |
برند | Xiaomi | Energizer | Yesido |
گارانتی | گارانتی شش ماهه YA | گارانتی یکساله متین | گارانتی 18 ماه نیکان همراه |




















