وزن | 470 گرم | 358 گرم |
ابعاد | 90.7 × 30.7 × 180.7 میلیمتر | |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 18 وات | 35 وات |
نوع درگاههای خروجی | USB | Type-CUSB-CUSB-C cable |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 3 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type C - Micro USB | Type-C CableUSB-C |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.1A | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند | Xiaomi | Yesido |
گارانتی | گارانتی شش ماهه YA | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 18 وات | 35 وات |
نوع درگاههای خروجی | USB | Type-CUSB-CUSB-C cable |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 3 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type C - Micro USB | Type-C CableUSB-C |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.1A | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
جنس بدنه | - | ABS+PC |
نشانگر LED | دارد | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند | Xiaomi | Yesido |
گارانتی | گارانتی شش ماهه YA | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه |



















