وزن | 358 گرم | 300 گرم | 320 گرم | 470 گرم |
ابعاد | 90.7 × 30.7 × 180.7 میلیمتر | 63 × 31 × 110.8 میلیمتر | ||
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - | 20000 میلی آمپر |
توان خروجی | 35 وات | - | - | 18 وات |
نوع درگاههای خروجی | Type-CUSB-CUSB-C cable | - | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | - | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A | - | - | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C CableUSB-C | - | - | Type C - Micro USB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | - | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A | - | - | 5V/2.1A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم پلیمر |
جنس بدنه | ABS+PC | - | - | - |
نشانگر LED | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ | - | - | دارد |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی | - | مشکی |
برند | Yesido | BUKU | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی شش ماهه YA |
ظرفیت اسمی | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | USB | USB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی | - | مشکی |
برند | Yesido | BUKU | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی شش ماهه YA |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توان | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
برند | Yesido | BUKU | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی شش ماهه YA |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | - | - | 20000 میلی آمپر |
توان خروجی | 35 وات | - | - | 18 وات |
نوع درگاههای خروجی | Type-CUSB-CUSB-C cable | - | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | - | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A | - | - | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C CableUSB-C | - | - | Type C - Micro USB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | - | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A | - | - | 5V/2.1A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ | - | - | دارد |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی | - | مشکی |
برند | Yesido | BUKU | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی شش ماهه YA |







