350 گرم | 300 گرم | | 160 گرم |
| | | 94 × 59 × 10 میلیمتر |
300 Mbp | 300 Mbp | 300 Mbp | 300 Mbp |
4 پورت | 4 پورت | 4 پورت | 4 پورت |
خارجی | خارجی | خارجی | خارجی |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b | IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b | IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b | IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b |
آداپتور | آداپتور | آداپتور | آداپتور |
Neterbit | Huawei | Huawei | Naztech |
گارانتی 3 ساله آونگ | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی سه ساله IDH | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل |
داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
4G / TD-LTE | 4G / TD-LTE | 4G / TD-LTE | 4G / TD-LTE |
برق | برق | برق | برق |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Neterbit | Huawei | Huawei | Naztech |
گارانتی 3 ساله آونگ | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی سه ساله IDH | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل |
داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
1500Mbps | 1500Mbps | 1500Mbps | 1500Mbps |
-شیار سیم کارت
-پورت USB
-پورت RJ-45 WAN/LAN
-اتصال بیسیم (Wi-Fi) | -شیار سیم کارت
-پورت USB
-پورت RJ-45 WAN/LAN
-اتصال بیسیم (Wi-Fi) | -شیار سیم کارت
-پورت USB
-پورت RJ-45 WAN/LAN
-اتصال بیسیم (Wi-Fi) | -شیار سیم کارت
-پورت USB
-پورت RJ-45 WAN/LAN
-اتصال بیسیم (Wi-Fi) |
4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
32 کاربر | 32 کاربر | 32 کاربر | 32 کاربر |
300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
مجهز به WPS
- پشتیبانی از SMS | مجهز به WPS
- پشتیبانی از SMS | مجهز به WPS
- پشتیبانی از SMS | مجهز به WPS
- پشتیبانی از SMS |
Neterbit | Huawei | Huawei | Naztech |
گارانتی 3 ساله آونگ | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی سه ساله IDH | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل |
بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
سرعت دانلود تا 150 مگابایت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 50 مگابایت بر ثانیه | سرعت دانلود تا 150 مگابایت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 50 مگابایت بر ثانیه | سرعت دانلود تا 150 مگابایت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 50 مگابایت بر ثانیه | سرعت دانلود تا 150 مگابایت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 50 مگابایت بر ثانیه |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Lion | Lion | Lion | Lion |
2100 میلی آمپر | 2100 میلی آمپر | 2100 میلی آمپر | 2100 میلی آمپر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
RoHS-FCC-CE | RoHS-FCC-CE | RoHS-FCC-CE | RoHS-FCC-CE |
پورت microUSB
- شیار سیم کارت
- شیار کارت حافظه MicroSD
- اتصال بیسیم (Wi-Fi) | پورت microUSB
- شیار سیم کارت
- شیار کارت حافظه MicroSD
- اتصال بیسیم (Wi-Fi) | پورت microUSB
- شیار سیم کارت
- شیار کارت حافظه MicroSD
- اتصال بیسیم (Wi-Fi) | پورت microUSB
- شیار سیم کارت
- شیار کارت حافظه MicroSD
- اتصال بیسیم (Wi-Fi) |
Windows - MAC - iOS - Android | Windows - MAC - iOS - Android | Windows - MAC - iOS - Android | Windows - MAC - iOS - Android |
10 کاربر | 10 کاربر | 10 کاربر | 10 کاربر |
کلید خاموش / روشن کردن دستگاه | کلید خاموش / روشن کردن دستگاه | کلید خاموش / روشن کردن دستگاه | کلید خاموش / روشن کردن دستگاه |
MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Neterbit | Huawei | Huawei | Naztech |
گارانتی 3 ساله آونگ | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی سه ساله IDH | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل |